Skylights
| Part # | Hole Size Inches | Flange Size Inches | Height Inches |
|---|---|---|---|
| W-white S-smoke C-clear B-bronze E-ice | |||
| Standard Rectangular Mouse over Part # for image preview. |
|||
| SL1414W | 14x14 | 18.5 x 18.5 | 4 |
| SL1414S | 14 x 14 | 18.5 x 18.5 | 4 |
| SL1422W | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 5 |
| SL1422C | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 5 |
| SL1422S | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 5 |
| SL1422W-LP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL1422B-LP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL1422E-LP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL1430C | 14 x 30 | 17.5 x 33.5 | 5 |
| SL1430W | 14 x 30 | 17.5 x 33.5 | 5 |
| SL1430S | 14 x 30 | 17.5 x 33.5 | 5 |
| SL1434S | 14 x 34 | 17.5 x 37.5 | 4.5 |
| SL1518W | 15 x 18 | 19 x 21.5 | 4.5 |
| SL1518C | 15 x 18 | 19 x 21.5 | 4.5 |
| SL1626W | 16 x 26 | 20 x 30 | 4.5 |
| SL1630S | 16 x 30 | 19 x 35 | 2.5 |
| SL1824S | 18 x 24 | 21.5 x 27.5 | 5 |
| SL1824W | 18 x 24 | 21.5 x 27.5 | 5 |
| SL1830W | 18 x 30 | 21 x 33.5 | 5 |
| SL1830S | 18 x 30 | 21 x 33.5 | 5 |
| SL2222W | 22 x 22 | 25.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL2222C | 22 x 22 | 25.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL2222S | 22 x 22 | 25.5 x 25.5 | 4.5 |
| SL2230S | 22 x 30 | 25.5 x 33.5 | 5 |
| SL2234S | 22 x 34 | 25.5 x 37.75 | 4.5 |
| SL2329S | 23 x 29 | 28 x 34 | 4.5 |
| SL3030S | 30 x 30 | 34 x 34 | 5 |
| Neo Angle
How to measure a Neo Angle Mouse over Part # for image preview. |
|||
| NSL208W | 20 x 8 | 24 x 11 | 5 |
| NSL208S | 20 x 8 | 24 x 11 | 4 |
| NSL2412W | 24 x 12 | 27 x 14.5 | 4 |
| NSL2412S | 24 x 12 | 27 x 14.5 | 5 |
| NSL279S | 27 x 9 | 31 x 12 | 5 |
| NSL2810W | 28 x 10 | 32 x 13 | 5 |
| NSL2810S | 28 x 10 | 32 x 13 | 5 |
| NSL3013S | 30 x 13 | 34 x 16 | 5 |
| Top of Page |
| Part # | Hole Size Inches | Flange Size Inches | Height Inches |
|---|---|---|---|
| D-dome | |||
| Rectangular Mouse over Part # for image preview. |
|||
| N1422 | 14 x 22 | 16 x 24 | 4 |
| N1518 | 15 x 18 | 17 x 20 | 4 |
| N1430 | 14 x 30 | 16 x 32 | 4 |
| N1626 | 16 x 26 | 18.5 x 28.5 | 4 |
| N1830 | 18 x 30 | 20.5 x 32 | 4 |
| N2222 | 22 x 22 | 24 x 24 | 4 |
| N1422D | 14 x 22 | 16 x 24 | 5 |
| N1430D | 14 x 30 | 26.5 x 32 | 4.5 |
| N1824D | 18 x 24 | 20 x 26 | 6 |
| N1830D | 18 x 30 | 20 x 32 | 7 |
| N2222D | 22 x 22 | 24 x 24 | 6 |
| N2230D | 22 x 30 | 25 x33 | 4 |
| Neo Angle
How to measure a Neo Angle Mouse over Part # for image preview. |
|||
| NN208 | 20 x 8 | 24 x 11 | 4 |
| NN2412 | 24 x 12 | 26 x 14 | 5 |
| NN2810 | 28 x 10 | 30 x 13.5 | 5 |
| NN208D | 20 x 8 | 22.5 x 10 | 8 |
| NN2412D | 24 x 12 | 26 x13.5 | 5 |
| NN2610D | 26 x 10 | 29 x 11 | 5 |
| NN2810D | 28 x 10 | 29.5 x 12 | 9 |
| Top of Page |
| Part # | Hole Size Inches | Flange Size Inches | Height Inches |
|---|---|---|---|
| W-white B-bronze E-cracked ice | |||
| Low Profile Mouse over Part # for image preview. |
|||
| K1422WLP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | Roof thickness |
| K1422BLP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | of 1.5 inches |
| K1422ELP | 14 x 22 | 17.5 x 25.5 | or greater |
| Top of Page |



